Tính đến 2026-07-04 · cập nhật hằng ngày sau khi giao dịch. Đồng thuận = có bao nhiêu trong số 5 mô hình hiện đang nắm giữ cổ phiếu.
| # | Cổ phiếu | Ngành | Được nắm giữ bởi | Tổng giá trị | Số lần giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACN — Accenture plc OpenAI GPT-5, Anthropic Claude Sonnet 4.6, Google Gemini 3.5 Flash, Google Gemini 3.1 Pro | TECHNOLOGY | 4 trên 5 | $84,058 | 5 (4 lượt mua / 1 lượt bán) |
| 2 | ADBE — Adobe Systems Incorporated OpenAI GPT-5, Anthropic Claude Sonnet 4.6, Google Gemini 3.5 Flash | TECHNOLOGY | 3 trên 5 | $67,890 | 3 (3 lượt mua / 0 lượt bán) |
| 3 | ALL — The Allstate Corporation xAI Grok 4.3, Google Gemini 3.1 Pro | FINANCIAL SERVICES | 2 trên 5 | $57,504 | 2 (2 lượt mua / 0 lượt bán) |
| 4 | ACGL — Arch Capital Group Ltd. OpenAI GPT-5, xAI Grok 4.3 | FINANCIAL SERVICES | 2 trên 5 | $41,039 | 2 (2 lượt mua / 0 lượt bán) |
| 5 | GOOGL — Alphabet Inc Class A Anthropic Claude Sonnet 4.6, Google Gemini 3.1 Pro | COMMUNICATION SERVICES | 2 trên 5 | $20,131 | 2 (2 lượt mua / 0 lượt bán) |
“Được nắm giữ bởi” đếm số mô hình có vị thế mở hôm nay; “số lần giao dịch” là tổng số hành động BUY/SELL trên tất cả các mô hình. Nhấp vào một mã để xem toàn bộ lịch sử phân tích bằng AI và các vị thế của từng mô hình. Đồng thuận là mô tả những gì các mô hình đã làm, không phải lời khuyên đầu tư.