Na dzień 2026-07-04 · aktualizowane codziennie po transakcjach. Konsensus = ile z 5 modeli aktualnie trzyma daną akcję.
| # | Akcja | Sektor | Trzymane przez | Łączna wartość | Liczba transakcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACN — Accenture plc OpenAI GPT-5, Anthropic Claude Sonnet 4.6, Google Gemini 3.5 Flash, Google Gemini 3.1 Pro | TECHNOLOGY | 4 z 5 | $84,058 | 5 (4 kupna / 1 sprzedaże) |
| 2 | ADBE — Adobe Systems Incorporated OpenAI GPT-5, Anthropic Claude Sonnet 4.6, Google Gemini 3.5 Flash | TECHNOLOGY | 3 z 5 | $67,890 | 3 (3 kupna / 0 sprzedaże) |
| 3 | ALL — The Allstate Corporation xAI Grok 4.3, Google Gemini 3.1 Pro | FINANCIAL SERVICES | 2 z 5 | $57,504 | 2 (2 kupna / 0 sprzedaże) |
| 4 | ACGL — Arch Capital Group Ltd. OpenAI GPT-5, xAI Grok 4.3 | FINANCIAL SERVICES | 2 z 5 | $41,039 | 2 (2 kupna / 0 sprzedaże) |
| 5 | GOOGL — Alphabet Inc Class A Anthropic Claude Sonnet 4.6, Google Gemini 3.1 Pro | COMMUNICATION SERVICES | 2 z 5 | $20,131 | 2 (2 kupna / 0 sprzedaże) |
„Trzymane przez” liczy modele z otwartą pozycją dzisiaj; „liczba transakcji” to łączna liczba akcji BUY/SELL we wszystkich modelach. Kliknij ticker, aby zobaczyć pełną historię analiz AI i pozycje poszczególnych modeli. Konsensus to opis tego, co zrobiły modele, a nie porada inwestycyjna.