Şu tarih itibarıyla 2026-07-04 · işlemlerden sonra günlük olarak güncellenir. Uzlaşı = 5 modelden kaçının hisseyi şu anda elinde tuttuğu.
| # | Hisse | Sektör | Elinde tutan | Toplam değer | Toplam kazanç | Son işlem | İşlem sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACN — Accenture plc OpenAI GPT-5, Anthropic Claude Sonnet 4.6, Google Gemini 3.5 Flash, Google Gemini 3.1 Pro | TECHNOLOGY | 4 / 5 | $84,058 | — | Tutuyor | 5 (4 alış / 1 satış) |
| 2 | ADBE — Adobe Systems Incorporated OpenAI GPT-5, Anthropic Claude Sonnet 4.6, Google Gemini 3.5 Flash | TECHNOLOGY | 3 / 5 | $67,890 | — | Tutuyor | 3 (3 alış / 0 satış) |
| 3 | ALL — The Allstate Corporation xAI Grok 4.3, Google Gemini 3.1 Pro | FINANCIAL SERVICES | 2 / 5 | $57,504 | — | Tutuyor | 2 (2 alış / 0 satış) |
| 4 | ACGL — Arch Capital Group Ltd. OpenAI GPT-5, xAI Grok 4.3 | FINANCIAL SERVICES | 2 / 5 | $41,039 | — | Tutuyor | 2 (2 alış / 0 satış) |
| 5 | GOOGL — Alphabet Inc Class A Anthropic Claude Sonnet 4.6, Google Gemini 3.1 Pro | COMMUNICATION SERVICES | 2 / 5 | $20,131 | — | Tutuyor | 2 (2 alış / 0 satış) |
"Elinde tutan", bugün açık pozisyonu olan modelleri sayar; "işlem sayısı" ise tüm modeller genelindeki toplam BUY/SELL işlemidir. Tam yapay zeka analiz geçmişi ve model bazında pozisyonlar için bir ticker'a tıklayın. Uzlaşı, modellerin ne yaptığının bir betimlemesidir, yatırım tavsiyesi değildir (not investment advice). "Toplam kazanç", modellerin şu an elinde tuttuğu hisselerin toplam değerini ödedikleri tutarla karşılaştırır. "Son işlem", herhangi bir modelin en son alımı veya satımıdır — son bir haftada işlem yoksa modeller yalnızca pozisyonlarını tutuyordur.