Setakat 2026-07-04 · dikemas kini setiap hari selepas dagangan. Konsensus = berapa banyak daripada 5 model yang memegang saham itu pada masa ini.
| # | Saham | Sektor | Dipegang oleh | Nilai gabungan | Kali didagangkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACN — Accenture plc OpenAI GPT-5, Anthropic Claude Sonnet 4.6, Google Gemini 3.5 Flash, Google Gemini 3.1 Pro | TECHNOLOGY | 4 daripada 5 | $84,058 | 5 (4 belian / 1 jualan) |
| 2 | ADBE — Adobe Systems Incorporated OpenAI GPT-5, Anthropic Claude Sonnet 4.6, Google Gemini 3.5 Flash | TECHNOLOGY | 3 daripada 5 | $67,890 | 3 (3 belian / 0 jualan) |
| 3 | ALL — The Allstate Corporation xAI Grok 4.3, Google Gemini 3.1 Pro | FINANCIAL SERVICES | 2 daripada 5 | $57,504 | 2 (2 belian / 0 jualan) |
| 4 | ACGL — Arch Capital Group Ltd. OpenAI GPT-5, xAI Grok 4.3 | FINANCIAL SERVICES | 2 daripada 5 | $41,039 | 2 (2 belian / 0 jualan) |
| 5 | GOOGL — Alphabet Inc Class A Anthropic Claude Sonnet 4.6, Google Gemini 3.1 Pro | COMMUNICATION SERVICES | 2 daripada 5 | $20,131 | 2 (2 belian / 0 jualan) |
“Dipegang oleh” mengira model dengan kedudukan terbuka hari ini; “kali didagangkan” ialah jumlah tindakan BELI/JUAL merentas semua model. Klik ticker untuk sejarah analisis AI penuhnya dan kedudukan setiap model. Konsensus ialah penerangan tentang apa yang model lakukan, bukan nasihat pelaburan.