Top Gainers
| Ticker | Price | Change | % Change | Volume |
|---|
| CCI | $79.64 | +$10.75 | +15.60% | 14.2M |
| AMT | $182.24 | +$15.51 | +9.30% | 8.5M |
| HPE | $69.33 | +$4.75 | +7.36% | 29M |
| DDOG | $293.26 | +$19.46 | +7.11% | 3.7M |
| ECHO | $94.25 | +$6.00 | +6.80% | 4.9M |
| STX | $904.38 | +$55.10 | +6.49% | 5.2M |
| AKAM | $106.95 | +$6.05 | +6.00% | 5.8M |
| CIEN | $449.77 | +$23.84 | +5.60% | 3.8M |
| RDDT | $149.53 | +$7.09 | +4.98% | 4.1M |
| CRWD | $275.04 | +$12.03 | +4.57% | 7M |
| CEG | $298.07 | +$13.00 | +4.56% | 3.8M |
| COIN | $179.39 | +$7.39 | +4.30% | 12.3M |
| GNRC | $216.80 | +$8.89 | +4.28% | 1.1M |
| TER | $372.06 | +$15.03 | +4.21% | 2.8M |
| MPWR | $1,217.80 | +$48.22 | +4.12% | 1.4M |
| LOW | $188.85 | +$7.31 | +4.03% | 4M |
| FCX | $72.04 | +$2.76 | +3.98% | 11.9M |
| GEV | $1,029.21 | +$39.21 | +3.96% | 2.5M |
| TPL | $357.78 | +$11.99 | +3.47% | 322.6K |
| CBOE | $304.16 | +$10.08 | +3.43% | 1.4M |
Top Losers
| Ticker | Price | Change | % Change | Volume |
|---|
| SYK | $276.43 | -26.70 | -8.81% | 6.3M |
| CHTR | $103.38 | -6.29 | -5.74% | 5.1M |
| DE | $620.93 | -31.65 | -4.85% | 1.9M |
| BG | $102.73 | -5.09 | -4.72% | 1.5M |
| FDS | $266.00 | -11.61 | -4.18% | 564.8K |
| IT | $184.80 | -8.00 | -4.15% | 627.6K |
| URI | $1,037.44 | -43.18 | -4.00% | 429.5K |
| CTVA | $13.24 | -0.51 | -3.71% | 30.6M |
| MOS | $24.48 | -0.91 | -3.58% | 11.5M |
| SW | $44.26 | -1.57 | -3.43% | 3.8M |
| CMG | $31.59 | -1.09 | -3.34% | 20M |
| DOC | $18.84 | -0.65 | -3.33% | 6.7M |
| TXT | $73.03 | -2.50 | -3.31% | 2.4M |
| SPGI | $429.31 | -14.20 | -3.20% | 1.7M |
| RMD | $221.05 | -7.30 | -3.20% | 2M |
| ADM | $79.89 | -2.56 | -3.10% | 2.8M |
| WDC | $393.31 | -12.11 | -2.99% | 8.7M |
| ROP | $395.65 | -11.63 | -2.86% | 585.8K |
| TPR | $113.42 | -3.33 | -2.85% | 2.1M |
| NRG | $97.85 | -2.87 | -2.85% | 2.5M |
Most Active
| Ticker | Price | Change | % Change | Volume |
|---|
| INTC | $119.33 | -0.67 | -0.56% | 94.8M |
| NVDA | $229.28 | -1.20 | -0.52% | 84.2M |
| F | $12.10 | -0.17 | -1.39% | 48.9M |
| MSFT | $493.78 | -3.97 | -0.80% | 39M |
| AAPL | $336.64 | -3.78 | -1.11% | 37.8M |
| AMZN | $262.43 | +8.37 | +3.29% | 33.4M |
| CMCSA | $20.66 | -0.55 | -2.59% | 32.6M |
| CTVA | $13.24 | -0.51 | -3.71% | 30.6M |
| HOOD | $112.74 | +1.59 | +1.43% | 29.2M |
| HPE | $69.33 | +4.75 | +7.36% | 29M |
| BAC | $54.32 | +0.71 | +1.32% | 27.9M |
| T | $24.47 | +0.04 | +0.16% | 27.8M |
| SMCI | $41.855 | -0.915 | -2.14% | 27.2M |
| TSLA | $377.81 | -2.87 | -0.75% | 25.5M |
| WMT | $110.56 | +2.40 | +2.22% | 23.6M |
| MRVL | $244.25 | +3.49 | +1.45% | 23M |
| MU | $1,045.56 | -18.40 | -1.73% | 20.8M |
| CMG | $31.59 | -1.09 | -3.34% | 20M |
| HBAN | $15.32 | -0.05 | -0.33% | 20M |
| WY | $19.17 | +0.60 | +3.23% | 19.3M |